RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 0,00 | 0,00 | 483.333,33 | 245.716,29 | |
Fev | 0,00 | 0,00 | 483.333,33 | 321.614,90 | |
Mar | 0,00 | 0,00 | 483.333,33 | 368.829,71 | |
Abr | 0,00 | 0,00 | 483.333,33 | 0,00 | |
Mai | 0,00 | 0,00 | 483.333,33 | 0,00 | |
Jun | 0,00 | 0,00 | 483.333,33 | 0,00 | |
Jul | 0,00 | 0,00 | 483.333,33 | 0,00 | |
Ago | 0,00 | 0,00 | 483.333,33 | 0,00 | |
Set | 0,00 | 0,00 | 483.333,33 | 0,00 | |
Out | 0,00 | 0,00 | 483.333,33 | 0,00 | |
Nov | 0,00 | 0,00 | 483.333,33 | 0,00 | |
Dez | 0,00 | 0,00 | 483.333,33 | 0,00 | |
Total | 0,00 | 0,00 | 5.800.000,00 | 936.160,90 | |
Restos a Pagar | 8.408,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria