Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 177.183,28 | 0,00 | 177.183,28 |
Fev | 252.897,30 | 0,00 | 252.897,30 |
Mar | 248.519,20 | 0,00 | 248.519,20 |
Abr | 260.177,75 | 0,00 | 260.177,75 |
Mai | 272.796,08 | 0,00 | 272.796,08 |
Jun | 299.391,82 | 0,00 | 299.391,82 |
Jul | 305.751,13 | 0,00 | 305.751,13 |
Ago | 284.460,76 | 0,00 | 284.460,76 |
Set | 304.243,10 | 0,00 | 304.243,10 |
Out | 282.170,37 | 0,00 | 282.170,37 |
Nov | 469.024,43 | 10.050,00 | 479.074,43 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 3.156.615,22 | 10.050,00 | 3.166.665,22 |
Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria