Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.183,28 | 0,00 | 177.183,28 | |
Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.897,30 | 0,00 | 252.897,30 | |
Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.519,20 | 0,00 | 248.519,20 | |
Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.177,75 | 0,00 | 260.177,75 | |
Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.796,08 | 0,00 | 272.796,08 | |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.391,82 | 0,00 | 299.391,82 | |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.751,13 | 0,00 | 305.751,13 | |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.460,76 | 0,00 | 284.460,76 | |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.243,10 | 0,00 | 304.243,10 | |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.170,37 | 0,00 | 282.170,37 | |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.024,43 | 10.050,00 | 479.074,43 | |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.156.615,22 | 10.050,00 | 3.166.665,22 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria