
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DO PRESIDENTE | 42.632,97 | 36.585,85 | 32.031,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.250,45 | 17.5% |
GABINETE DOS VEREADORES | 149.034,96 | 156.529,83 | 152.906,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.471,72 | 72.3% |
PROCURADORIA JURIDICA | 8.807,01 | 7.980,89 | 7.980,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.768,79 | 3.9% |
CONTABILIDADE E ENCARGOS | 16.751,61 | 11.920,82 | 11.119,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.791,81 | 6.3% |
TOTAL | 217.226,55 | 213.017,39 | 204.038,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.282,77 | 100% |
% | 34.2% | 33.6% | 32.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DO PRESIDENTE | 8.690,20 | 8.446,89 | 8.697,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.834,89 | 19.6% |
GABINETE DOS VEREADORES | 24.222,28 | 32.030,35 | 34.618,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.871,52 | 68.8% |
PROCURADORIA JURIDICA | 1.770,00 | 1.744,85 | 1.744,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.259,70 | 4.0% |
CONTABILIDADE E ENCARGOS | 3.373,77 | 3.328,51 | 3.328,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.030,79 | 7.6% |
TOTAL | 38.056,25 | 45.550,60 | 48.390,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.996,90 | 100% |
% | 28.8% | 34.5% | 36.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DO PRESIDENTE | 33.942,77 | 28.138,96 | 23.333,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.415,56 | 17.0% |
GABINETE DOS VEREADORES | 124.812,68 | 124.499,48 | 118.288,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.600,20 | 73.2% |
PROCURADORIA JURIDICA | 7.037,01 | 6.236,04 | 6.236,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.509,09 | 3.9% |
CONTABILIDADE E ENCARGOS | 13.377,84 | 8.592,31 | 7.790,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.761,02 | 5.9% |
TOTAL | 179.170,30 | 167.466,79 | 155.648,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502.285,87 | 100% |
% | 35.7% | 33.3% | 31.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria