CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DO PRESIDENTE | 22.074,49 | 27.865,28 | 27.052,20 | 26.818,56 | 29.389,09 | 27.133,28 | 35.134,58 | 28.326,96 | 29.285,95 | 29.622,77 | 0,00 | 0,00 | 282.703,16 | 16.5% |
GABINETE DOS VEREADORES | 73.357,31 | 121.045,32 | 126.645,47 | 125.603,97 | 134.694,45 | 127.004,64 | 146.648,61 | 140.133,71 | 138.918,15 | 126.021,41 | 0,00 | 0,00 | 1.260.073,04 | 73.6% |
PROCURADORIA JURIDICA | 9.386,70 | 7.231,42 | 7.231,42 | 7.231,42 | 7.231,42 | 7.372,45 | 7.372,45 | 7.372,45 | 7.372,45 | 7.372,45 | 0,00 | 0,00 | 75.174,63 | 4.4% |
CONTABILIDADE E ENCARGOS | 6.542,51 | 6.964,75 | 7.001,75 | 8.856,72 | 7.427,73 | 10.591,89 | 10.621,61 | 12.404,76 | 10.621,61 | 13.636,40 | 0,00 | 0,00 | 94.669,73 | 5.5% |
TOTAL | 111.361,01 | 163.106,77 | 167.930,84 | 168.510,67 | 178.742,69 | 172.102,26 | 199.777,25 | 188.237,88 | 186.198,16 | 176.653,03 | 0,00 | 0,00 | 1.712.620,56 | 100% |
% | 6.5% | 9.5% | 9.8% | 9.8% | 10.4% | 10.0% | 11.7% | 11.0% | 10.9% | 10.3% | 0.0% | 0.0% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DO PRESIDENTE | 5.175,31 | 8.483,25 | 8.406,28 | 8.696,30 | 9.529,60 | 8.753,25 | 9.818,42 | 8.568,70 | 8.407,21 | 8.489,23 | 0,00 | 0,00 | 84.327,55 | 18.2% |
GABINETE DOS VEREADORES | 13.499,60 | 36.344,07 | 36.670,55 | 35.959,04 | 35.525,35 | 35.913,15 | 36.826,47 | 36.819,67 | 38.176,37 | 34.993,58 | 0,00 | 0,00 | 340.727,85 | 73.6% |
PROCURADORIA JURIDICA | 2.126,26 | 1.471,09 | 1.471,09 | 1.471,09 | 1.471,09 | 1.524,18 | 1.524,18 | 1.524,18 | 1.524,18 | 1.524,18 | 0,00 | 0,00 | 15.631,52 | 3.4% |
CONTABILIDADE E ENCARGOS | 1.581,57 | 1.671,11 | 1.823,80 | 1.979,40 | 1.957,98 | 2.715,37 | 2.725,28 | 2.564,06 | 2.564,06 | 2.771,51 | 0,00 | 0,00 | 22.354,14 | 4.8% |
TOTAL | 22.382,74 | 47.969,52 | 48.371,72 | 48.105,83 | 48.484,02 | 48.905,95 | 50.894,35 | 49.476,61 | 50.671,82 | 47.778,50 | 0,00 | 0,00 | 463.041,06 | 100% |
% | 4.8% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.5% | 10.6% | 11.0% | 10.7% | 10.9% | 10.3% | 0.0% | 0.0% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DO PRESIDENTE | 16.899,18 | 19.382,03 | 18.645,92 | 18.122,26 | 19.859,49 | 18.380,03 | 25.316,16 | 19.758,26 | 20.878,74 | 21.133,54 | 0,00 | 0,00 | 198.375,61 | 15.9% |
GABINETE DOS VEREADORES | 59.857,71 | 84.701,25 | 89.974,92 | 89.644,93 | 99.169,10 | 91.091,49 | 109.822,14 | 103.314,04 | 100.741,78 | 91.027,83 | 0,00 | 0,00 | 919.345,19 | 73.6% |
PROCURADORIA JURIDICA | 7.260,44 | 5.760,33 | 5.760,33 | 5.760,33 | 5.760,33 | 5.848,27 | 5.848,27 | 5.848,27 | 5.848,27 | 5.848,27 | 0,00 | 0,00 | 59.543,11 | 4.8% |
CONTABILIDADE E ENCARGOS | 4.960,94 | 5.293,64 | 5.177,95 | 6.877,32 | 5.469,75 | 7.876,52 | 7.896,33 | 9.840,70 | 8.057,55 | 10.864,89 | 0,00 | 0,00 | 72.315,59 | 5.8% |
TOTAL | 88.978,27 | 115.137,25 | 119.559,12 | 120.404,84 | 130.258,67 | 123.196,31 | 148.882,90 | 138.761,27 | 135.526,34 | 128.874,53 | 0,00 | 0,00 | 1.249.579,50 | 100% |
% | 7.1% | 9.2% | 9.6% | 9.6% | 10.4% | 9.9% | 11.9% | 11.1% | 10.8% | 10.3% | 0.0% | 0.0% | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria