CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
12/08/2024 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 651,99 | |
12/08/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 195,87 | |
07/08/2024 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 651,99 | |
07/08/2024 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 651,99 | |
06/08/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 195,87 | |
06/08/2024 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 651,99 | |
06/08/2024 | VITOR JOSE DE MORAES SARAIVA | 651,99 | |
06/08/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 195,87 | |
22/07/2024 | ALAIR NEVES CORREA | 214,03 | |
17/07/2024 | ALAIR NEVES CORREA | 107,01 | |
Valor total: 99.427,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria