CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
26/08/2024 | ROBSON DIAS MOURA | 154,87 | |
23/08/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 195,87 | |
23/08/2024 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 719,24 | |
23/08/2024 | STELA VIMERCATI MARTINS | 297,19 | |
22/08/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 97,93 | |
21/08/2024 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 651,99 | |
21/08/2024 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 651,99 | |
21/08/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 195,87 | |
16/08/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 195,87 | |
12/08/2024 | VITOR JOSE DE MORAES SARAIVA | 651,99 | |
Valor total: 99.427,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria