CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
02/09/2024 | STELA VIMERCATI MARTINS | 297,19 | |
02/09/2024 | MICHELE APARECIDA CARVALHO COELHO DA FONSENCA | 719,24 | |
29/08/2024 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 719,24 | |
29/08/2024 | VALMIR SANTIAGO | 714,33 | |
28/08/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 97,93 | |
28/08/2024 | KARINA ANDRADE SUHETT | 154,87 | |
28/08/2024 | SARITA GOMES AMORIM | 359,62 | |
28/08/2024 | MARIA IZABELA ALVES VASQUES BOLZAN | 86,45 | |
28/08/2024 | MONICA SCHNAIDER ARAUJO | 359,62 | |
26/08/2024 | NATHALIA VIMERCATI TOMAZ | 154,87 | |
Valor total: 99.427,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria