CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
06/09/2024 | SARITA GOMES AMORIM | 359,62 | |
06/09/2024 | MICHELE APARECIDA CARVALHO COELHO DA FONSENCA | 359,62 | |
05/09/2024 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 719,24 | |
05/09/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 195,87 | |
04/09/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 195,87 | |
04/09/2024 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 651,99 | |
03/09/2024 | ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA | 148,59 | |
03/09/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 195,87 | |
03/09/2024 | SARITA GOMES AMORIM | 359,62 | |
02/09/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 97,93 | |
Valor total: 99.427,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria