CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
11/09/2024 | ROBSON DIAS MOURA | 309,75 | |
11/09/2024 | SARITA GOMES AMORIM | 359,62 | |
11/09/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 97,93 | |
10/09/2024 | VITOR JOSE DE MORAES SARAIVA | 651,99 | |
10/09/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 195,87 | |
09/09/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 195,87 | |
09/09/2024 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 651,99 | |
06/09/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 97,93 | |
06/09/2024 | ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA | 148,59 | |
06/09/2024 | KARINA ANDRADE SUHETT | 154,87 | |
Valor total: 99.427,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria