CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
16/09/2024 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 651,99 | |
16/09/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 195,87 | |
13/09/2024 | NATHALIA VIMERCATI TOMAZ | 154,87 | |
13/09/2024 | THIAGO PEREIRA SILVA | 154,87 | |
13/09/2024 | FELIPE POLIDO FERNANDES | 118,20 | |
13/09/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 97,93 | |
12/09/2024 | KARINA ANDRADE SUHETT | 154,87 | |
12/09/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 97,93 | |
11/09/2024 | NATHALIA VIMERCATI TOMAZ | 309,75 | |
11/09/2024 | MONICA SCHNAIDER ARAUJO | 1.078,86 | |
Valor total: 99.427,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria