CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
23/09/2024 | ALAIR NEVES CORREA | 107,01 | |
23/09/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 195,87 | |
23/09/2024 | THIAGO PEREIRA SILVA | 309,75 | |
23/09/2024 | SARITA GOMES AMORIM | 359,62 | |
23/09/2024 | MONICA SCHNAIDER ARAUJO | 359,62 | |
20/09/2024 | ALAIR NEVES CORREA | 107,01 | |
19/09/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 97,93 | |
19/09/2024 | MARIA IZABELA ALVES VASQUES BOLZAN | 172,91 | |
19/09/2024 | ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA | 297,19 | |
19/09/2024 | THIAGO PEREIRA SILVA | 309,75 | |
Valor total: 99.427,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria