CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
20/02/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 185,01 | |
20/02/2024 | JULIO MARIA HEITOR | 621,86 | |
09/02/2024 | ALAIR NEVES CORREA | 204,15 | |
08/02/2024 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 621,86 | |
08/02/2024 | NELSON CARLOS BASTOS POLIDO | 621,86 | |
08/02/2024 | VITOR JOSE DE MORAES SARAIVA | 621,86 | |
08/02/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 185,01 | |
07/02/2024 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 621,86 | |
07/02/2024 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 621,86 | |
07/02/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 185,01 | |
Valor total: 99.427,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria