CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
05/03/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 192,03 | |
01/03/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 192,03 | |
27/02/2024 | NELSON CARLOS BASTOS POLIDO | 621,86 | |
27/02/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 185,01 | |
22/02/2024 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 621,86 | |
22/02/2024 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 621,86 | |
22/02/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 185,01 | |
21/02/2024 | VITOR JOSE DE MORAES SARAIVA | 621,86 | |
21/02/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 185,01 | |
20/02/2024 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 621,86 | |
Valor total: 99.427,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria