CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
16/10/2024 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 651,99 | |
15/10/2024 | ALAIR NEVES CORREA | 214,03 | |
15/10/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 195,87 | |
15/10/2024 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 651,99 | |
15/10/2024 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 651,99 | |
09/10/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 195,87 | |
09/10/2024 | VITOR JOSE DE MORAES SARAIVA | 651,99 | |
24/09/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 97,93 | |
24/09/2024 | MICHELE APARECIDA CARVALHO COELHO DA FONSENCA | 359,62 | |
24/09/2024 | ROBSON DIAS MOURA | 154,87 | |
Valor total: 99.427,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria