CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
08/03/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 192,03 | |
07/03/2024 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 639,21 | |
07/03/2024 | VITOR JOSE DE MORAES SARAIVA | 639,21 | |
07/03/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 192,03 | |
06/03/2024 | ALAIR NEVES CORREA | 209,84 | |
06/03/2024 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 705,14 | |
06/03/2024 | ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA | 291,36 | |
06/03/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 192,03 | |
05/03/2024 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 639,21 | |
05/03/2024 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 639,21 | |
Valor total: 99.427,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria