CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
02/04/2024 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 639,21 | |
02/04/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 192,03 | |
01/04/2024 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 639,21 | |
01/04/2024 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 639,21 | |
01/04/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 192,03 | |
26/03/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 192,03 | |
22/03/2024 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 639,21 | |
22/03/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 192,03 | |
21/03/2024 | PAULLIANY DE SOUSA | 705,14 | |
20/03/2024 | VITOR JOSE DE MORAES SARAIVA | 639,21 | |
Valor total: 99.427,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria