CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
25/04/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 192,03 | |
23/04/2024 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 639,21 | |
23/04/2024 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 639,21 | |
23/04/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 192,03 | |
16/04/2024 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 639,21 | |
16/04/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 192,03 | |
04/04/2024 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 639,21 | |
04/04/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 192,03 | |
03/04/2024 | ALAIR NEVES CORREA | 209,84 | |
03/04/2024 | VITOR JOSE DE MORAES SARAIVA | 639,21 | |
Valor total: 99.427,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria