CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
28/05/2024 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 639,21 | |
27/05/2024 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 2.115,42 | |
27/05/2024 | SARITA GOMES AMORIM | 2.115,42 | |
27/05/2024 | NATHALIA VIMERCATI TOMAZ | 911,03 | |
27/05/2024 | MARIA IZABELA ALVES VASQUES BOLZAN | 508,56 | |
27/05/2024 | ROBSON DIAS MOURA | 911,03 | |
22/05/2024 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 639,21 | |
07/05/2024 | VALMIR SANTIAGO | 700,33 | |
07/05/2024 | ALAIR NEVES CORREA | 209,84 | |
25/04/2024 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 639,21 | |
Valor total: 99.427,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria