CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
05/06/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 192,03 | |
05/06/2024 | VITOR JOSE DE MORAES SARAIVA | 639,21 | |
04/06/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 192,03 | |
04/06/2024 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 639,21 | |
04/06/2024 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 639,21 | |
04/06/2024 | JULIO MARIA HEITOR | 639,21 | |
29/05/2024 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 639,21 | |
29/05/2024 | VALMIR SANTIAGO | 700,33 | |
29/05/2024 | ALAIR NEVES CORREA | 209,84 | |
28/05/2024 | JULIO MARIA HEITOR | 639,21 | |
Valor total: 99.427,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria