CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
25/06/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 192,03 | |
20/06/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 192,03 | |
19/06/2024 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 639,21 | |
19/06/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 192,03 | |
17/06/2024 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 639,21 | |
17/06/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 192,03 | |
11/06/2024 | VITOR JOSE DE MORAES SARAIVA | 639,21 | |
11/06/2024 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 639,21 | |
11/06/2024 | JULIO MARIA HEITOR | 639,21 | |
11/06/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 192,03 | |
Valor total: 99.427,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria