CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
02/07/2024 | ALAIR NEVES CORREA | 214,03 | |
01/07/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 195,87 | |
01/07/2024 | ALAIR NEVES CORREA | 214,03 | |
01/07/2024 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 651,99 | |
01/07/2024 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 651,99 | |
28/06/2024 | ALAIR NEVES CORREA | 104,92 | |
28/06/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 192,03 | |
25/06/2024 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 639,21 | |
25/06/2024 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 639,21 | |
25/06/2024 | ALAIR NEVES CORREA | 209,84 | |
Valor total: 99.427,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria