CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
08/07/2024 | MATEUS COSTA BARBOSA | 929,25 | |
08/07/2024 | THIAGO PEREIRA SILVA | 929,25 | |
08/07/2024 | KARINA ANDRADE SUHETT | 929,25 | |
05/07/2024 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 651,99 | |
05/07/2024 | ALAIR NEVES CORREA | 214,03 | |
04/07/2024 | STELA VIMERCATI MARTINS | 594,38 | |
04/07/2024 | SARITA GOMES AMORIM | 1.438,49 | |
04/07/2024 | VITOR JOSE DE MORAES SARAIVA | 651,99 | |
04/07/2024 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 651,99 | |
04/07/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 391,74 | |
Valor total: 99.427,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria