CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
16/07/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 195,87 | |
12/07/2024 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 651,99 | |
12/07/2024 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 651,99 | |
12/07/2024 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 719,24 | |
11/07/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 195,87 | |
11/07/2024 | ALAIR NEVES CORREA | 214,03 | |
11/07/2024 | CARLOS LOMEU DE OLIVEIRA | 651,99 | |
11/07/2024 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 651,99 | |
11/07/2024 | VITOR JOSE DE MORAES SARAIVA | 651,99 | |
08/07/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 587,61 | |
Valor total: 99.427,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria