CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
21/10/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 195,87 | |
18/10/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 195,87 | |
18/10/2024 | STELA VIMERCATI MARTINS | 297,19 | |
18/10/2024 | MICHELE APARECIDA CARVALHO COELHO DA FONSENCA | 719,24 | |
18/10/2024 | SARITA GOMES AMORIM | 719,24 | |
16/10/2024 | ALAIR NEVES CORREA | 214,03 | |
16/10/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 195,87 | |
16/10/2024 | VALMIR SANTIAGO | 714,33 | |
16/10/2024 | JULIO MARIA HEITOR | 651,99 | |
16/10/2024 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 651,99 | |
Valor total: 99.427,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria