CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
30/10/2024 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 651,99 | |
30/10/2024 | JULIO MARIA HEITOR | 651,99 | |
30/10/2024 | VITOR JOSE DE MORAES SARAIVA | 651,99 | |
30/10/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 195,87 | |
29/10/2024 | JOSÉ CARLOS PEREIRA LEAL | 651,99 | |
29/10/2024 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 719,24 | |
29/10/2024 | HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA | 195,87 | |
24/10/2024 | RENATO FARIA NOGUEIRA | 651,99 | |
24/10/2024 | MATEUS DE PAULA MARINHO | 719,24 | |
21/10/2024 | NELSON CÉSAR ILBANEZ FERNANDES | 651,99 | |
Valor total: 99.427,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria