Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ARES CONDICIONADOS, COM TROCA DE ISOLAMENTO TÉRMICO. | ||||
Modalidade: | Dispensa de Licitação | ||||
Situação: | Encerrada | ||||
Data de Publicação: | 23/06/2021 | ||||
Data de Abertura: | 23/06/2021 - 13:00 | ||||
N° do Processo: | 027 | ||||
Local da Licitação: | Praça João Acacinho, 01 – Centro – Guaçuí-ES – CEP 29.560- 000 | ||||
Telefone: | 3553-1540 | ||||
E-mail: | suporte@cmguacui.es.gov.br | ||||
Responsável: | Gerencia e Compras e Recursos Humanos |
Data | Tipo | Descrição | Arquivo |
---|---|---|---|
05/07/2021 | Outros Anexos | EXTRATO SIMPLES | VISUALIZAR |
05/07/2021 | Outros Anexos | ORDEM DE PAGAMENTO | VISUALIZAR |
01/07/2021 | Outros Anexos | PARECER JURÍDICO | VISUALIZAR |
01/07/2021 | Outros Anexos | OF. AO PROCURADOR | VISUALIZAR |
01/07/2021 | Outros Anexos | DOTAÇÃO | VISUALIZAR |
01/07/2021 | Outros Anexos | PEDIDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | VISUALIZAR |
01/07/2021 | Outros Anexos | CERTIDÕES | VISUALIZAR |
01/07/2021 | Outros Anexos | VENCEDOR DOS ITENS 1,2 E 3 | VISUALIZAR |
01/07/2021 | Outros Anexos | QUADRO COMP DE PREÇOS FINAL | VISUALIZAR |
01/07/2021 | Outros Anexos | CONTRAPROPOSTA 2 | VISUALIZAR |
01/07/2021 | Outros Anexos | CONTRAPROPOSTA 1 | VISUALIZAR |
01/07/2021 | Outros Anexos | QUADRO COMP DE PREÇOS 1 | VISUALIZAR |
01/07/2021 | Outros Anexos | ORÇAMENTO 4 | VISUALIZAR |
01/07/2021 | Outros Anexos | ORÇAMENTO 3 | VISUALIZAR |
01/07/2021 | Outros Anexos | ORÇAMENTO 2 | VISUALIZAR |
01/07/2021 | Outros Anexos | ORÇAMENTO 1 | VISUALIZAR |
23/06/2021 | Outros Anexos | CAPA DE PROCESSO Nº027/2021 | VISUALIZAR |
23/06/2021 | Outros Anexos | TERMO DE REFERÊNCIA | VISUALIZAR |
23/06/2021 | Outros Anexos | OF.086/2021 | VISUALIZAR |
Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor da Proposta | Histórico |
---|---|---|---|
Nenhum licitante cadastrado. |
Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor da Proposta | Histórico |
---|---|---|---|
Nenhum licitante cadastrado. |
Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor da Proposta | Histórico |
---|---|---|---|
Nenhum licitante cadastrado. |
Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor da Proposta | Histórico |
---|---|---|---|
Nenhum licitante cadastrado. |