CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
BALANCETE FINANCEIRO - JUL 2013 | 07 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - MAR 2013 | 03 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - ABR 2013 | 04 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - FEV 2013 | 02 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - JAN 2013 | 01 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - ABR 2017 | 04 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - FEV 2017 | 02 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - MAR 2017 | 03 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - JAN 2017 | 01 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - DEZ 2016 | 12 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria