CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
BALANCETE FINANCEIRO - FEV 2016 | 02 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - DEZ 2015 | 12 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - JAN 2016 | 01 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - OUT 2015 | 10 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - NOV 2015 | 11 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - AGO 2015 | 08 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - SET 2015 | 09 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - JUN 2015 | 06 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - JUL 2015 | 07 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - MAR 2015 | 03 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria