CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
BALANCETE FINANCEIRO - FEV 2014 | 02 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - DEZ 2013 | 12 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - NOV 2013 | 11 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - OUT 2013 | 10 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - AGO 2013 | 08 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - SET 2013 | 09 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - JUN 2013 | 06 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - JUL 2013 | 07 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - MAR 2013 | 03 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - ABR 2013 | 04 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria