CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
GESTÃO DE PESSOAL - ABR 2014 | 04 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
GESTÃO DE PESSOAL - FEV 2014 | 02 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
GESTÃO DE PESSOAL - JAN 2014 | 01 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - MAI 2016 | 05 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - ABR 2017 | 04 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - JAN 2017 | 05 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - FEV 2017 | 02 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - MAR 2017 | 03 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - MAI 2014 | 05 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - MAI 2015 | 05 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria