CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
BALANCETE FINANCEIRO - DEZ 2014 | 12 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - OUT 2014 | 10 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - NOV 2014 | 11 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - AGO 2014 | 08 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - SET 2014 | 09 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - JUN 2014 | 06 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - JUL 2014 | 07 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - MAR 2014 | 03 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - ABR 2014 | 04 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - JAN 2014 | 01 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria