CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOV 2014 | 11 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGO 2014 | 08 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - SET 2014 | 09 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUL 2014 | 07 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - MAI 2014 | 05 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUN 2014 | 06 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - ABR 2014 | 04 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FEV 2014 | 02 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - MAR 2014 | 03 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JAN 2014 | 01 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria