CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - MAI 2016 | 05 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUN 2016 | 06 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - MAR 2016 | 03 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - ABR 2016 | 04 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JAN 2016 | 01 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FEV 2016 | 02 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - DEZ 2015 | 12 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - OUT 2015 | 10 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOV 2015 | 11 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - SET 2015 | 09 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria