PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 15/07/2024 23:56:50   |   Último pagamento: 28/06/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000180/2024 18/03/2024 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 1.798,10
0001022/2023 12/12/2023 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 2.137,40
0000891/2023 06/11/2023 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 2.931,28
0000807/2023 10/10/2023 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 2.277,40
0000646/2023 29/08/2023 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 2.651,24
0000594/2023 09/08/2023 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 1.264,60
0000537/2023 21/07/2023 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 929,60
0000510/2023 05/07/2023 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 1.325,50
0000393/2023 31/05/2023 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 1.942,60
0000175/2023 22/03/2023 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 1.452,50
Valor total: 18.710,22
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Segunda-feira às 18h00 horas

Praça João Acacinho,n° 02, 1° Andar - Guaçuí/ES

Telefone(s): (28) 3553-1540
E-mail: com@cmguacui.es.gov.br


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria