PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/11/2024 23:54:12   |   Último pagamento: 30/10/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000798/2024 30/09/2024 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 7.200,00
0000797/2024 30/09/2024 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 5.760,00
0000703/2024 05/09/2024 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 384,48
0000536/2024 16/07/2024 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 2.192,40
0000180/2024 18/03/2024 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 1.798,10
0001022/2023 12/12/2023 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 2.137,40
0000891/2023 06/11/2023 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 2.931,28
0000807/2023 10/10/2023 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 2.277,40
0000646/2023 29/08/2023 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 2.651,24
0000594/2023 09/08/2023 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 1.264,60
Valor total: 34.247,10
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Segunda-feira às 18h00 horas

Praça João Acacinho,n° 02, 1° Andar - Guaçuí/ES

Telefone(s): (28) 3553-1540
E-mail: com@cmguacui.es.gov.br


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria