LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 21/11/2024 23:55:20   |   Última liquidação: 30/10/2024
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0000649/2024 01/10/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0000552/2024 02/09/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0000462/2024 01/08/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0000376/2024 01/07/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0000302/2024 03/06/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0000242/2024 02/05/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0000195/2024 04/04/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0000113/2024 07/03/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0000040/2024 01/02/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0000885/2023 18/12/2023 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
Valor total: 28.350,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Segunda-feira às 18h00 horas

Praça João Acacinho,n° 02, 1° Andar - Guaçuí/ES

Telefone(s): (28) 3553-1540
E-mail: com@cmguacui.es.gov.br


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria