CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
18/09/2024 | 0000622/2024 | 218810199095 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES | 763,88 | ||
18/09/2024 | 0000622/2024 | 218810199095 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES | 763,88 | ||
18/09/2024 | 0000619/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.000,00 | ||
18/09/2024 | 0000619/2024 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 316,49 | ||
18/09/2024 | 0000622/2024 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 68,80 | ||
18/09/2024 | 0000619/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.810,04 | ||
18/09/2024 | 0000622/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 276,97 | ||
18/09/2024 | 0000628/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 482,64 | ||
13/09/2024 | 0000743/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 15.513,48 | ||
11/09/2024 | 0000595/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 177,60 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria