CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
18/09/2024 | 0000619/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 1.803,19 | ||
18/09/2024 | 0000622/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 10.107,06 | ||
18/09/2024 | 0000625/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 698,43 | ||
18/09/2024 | 0000628/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 686,16 | ||
18/09/2024 | 0000619/2024 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 342,37 | ||
18/09/2024 | 0000622/2024 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 443,16 | ||
18/09/2024 | 0000619/2024 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 20,00 | ||
18/09/2024 | 0000622/2024 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 20,00 | ||
18/09/2024 | 0000622/2024 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 53,62 | ||
18/09/2024 | 0000769/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.000,00 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria