CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
18/09/2024 | 0000619/2024 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 21,40 | ||
18/09/2024 | 0000628/2024 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 29,72 | ||
18/09/2024 | 0000619/2024 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 486,63 | ||
18/09/2024 | 0000622/2024 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 7.727,88 | ||
18/09/2024 | 0000628/2024 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 812,88 | ||
18/09/2024 | 0000622/2024 | 218810115061 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F | 4.069,64 | ||
18/09/2024 | 0000619/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 1.644,63 | ||
18/09/2024 | 0000622/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 11.487,46 | ||
18/09/2024 | 0000625/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 825,75 | ||
18/09/2024 | 0000628/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 552,66 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria