CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/09/2024 | 0000793/2024 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 40,00 | ||
25/09/2024 | 0000790/2024 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 785,53 | ||
25/09/2024 | 0000794/2024 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 53,62 | ||
25/09/2024 | 0000787/2024 | 218810199095 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES | 1.527,76 | ||
25/09/2024 | 0000791/2024 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 278,95 | ||
25/09/2024 | 0000792/2024 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 106,34 | ||
25/09/2024 | 0000786/2024 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 51,12 | ||
24/09/2024 | 0000635/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 103,25 | ||
20/09/2024 | 0000633/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 164,67 | ||
20/09/2024 | 10-0018/2024 | 451120100001 - COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 424.951,03 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria