CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
02/01/2024 | 0000004/2024 | 218810115061 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F | 603,90 | ||
02/01/2024 | 0000001/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 685,20 | ||
02/01/2024 | 0000004/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 545,94 | ||
02/01/2024 | 0000006/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 876,95 | ||
02/01/2024 | 0000001/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 825,13 | ||
02/01/2024 | 0000004/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 150,27 | ||
02/01/2024 | 0000006/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 1.249,31 | ||
02/01/2024 | 0000001/2024 | 218819900003 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 17.915,65 | ||
02/01/2024 | 0000001/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 451,57 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria