CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
23/01/2024 | 0000024/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 451,94 | ||
19/01/2024 | 0000022/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 15.485,27 | ||
19/01/2024 | 0000018/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.577,75 | ||
19/01/2024 | 0000019/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 47.640,14 | ||
19/01/2024 | 0000020/2024 | 218850108999 - ISS | 680,26 | ||
19/01/2024 | 10-0001/2024 | 451120100001 - COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 296.000,00 | ||
19/01/2024 | 10-0002/2024 | 451120100001 - COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 12.334,00 | ||
15/01/2024 | 0000014/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 393,84 | ||
08/01/2024 | 0000010/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 439,17 | ||
08/01/2024 | 0000010/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 215,07 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria