CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
23/01/2024 | 0000024/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 59,18 | ||
23/01/2024 | 0000039/2024 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 52,17 | ||
23/01/2024 | 0000020/2024 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 97,99 | ||
23/01/2024 | 0000022/2024 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 177,26 | ||
23/01/2024 | 0000022/2024 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 52,17 | ||
23/01/2024 | 0000022/2024 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 10,00 | ||
23/01/2024 | 0000020/2024 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 195,99 | ||
23/01/2024 | 0000041/2024 | 218810111006 - IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F | 195,99 | ||
23/01/2024 | 0000020/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.024,46 | ||
23/01/2024 | 0000022/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 518,04 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria