CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
23/01/2024 | 0000020/2024 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.009,17 | ||
23/01/2024 | 0000022/2024 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 2.062,98 | ||
23/01/2024 | 0000024/2024 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 812,88 | ||
23/01/2024 | 0000022/2024 | 218810115061 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F | 1.643,04 | ||
23/01/2024 | 0000037/2024 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 3.885,03 | ||
23/01/2024 | 0000036/2024 | 218810115061 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F | 2.246,94 | ||
23/01/2024 | 0000038/2024 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 10,00 | ||
23/01/2024 | 0000040/2024 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 275,25 | ||
23/01/2024 | 0000020/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 625,92 | ||
23/01/2024 | 0000022/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 2.108,24 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria