CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/01/2024 | 0000001/2024 | 218850108999 - ISS | 1.190,13 | ||
31/01/2024 | 0000001/2024 | 218819900003 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 17.915,65 | ||
31/01/2024 | 0000001/2024 | 218819900003 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 17.915,65 | ||
31/01/2024 | 0000052/2024 | 218819900003 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 17.915,65 | ||
31/01/2024 | 0000049/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.446,01 | ||
31/01/2024 | 0000051/2024 | 218850108999 - ISS | 852,00 | ||
31/01/2024 | 01-0001/2024 | 351120200005 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO | 115.520,16 | ||
23/01/2024 | 0000020/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 259,88 | ||
23/01/2024 | 0000022/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 4.579,68 | ||
23/01/2024 | 0000024/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 257,57 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria