CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
16/02/2024 | 0000063/2024 | 218850108999 - ISS | 13,75 | ||
16/02/2024 | 0000077/2024 | 218850108999 - ISS | 417,64 | ||
09/02/2024 | 0000059/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 400,93 | ||
09/02/2024 | 0000059/2024 | 218850108999 - ISS | 417,64 | ||
07/02/2024 | 0000055/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 208,29 | ||
31/01/2024 | 0000033/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 18,46 | ||
31/01/2024 | 0000001/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 15.485,27 | ||
31/01/2024 | 0000001/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 15.485,27 | ||
31/01/2024 | 0000006/2024 | 218850108999 - ISS | 447,70 | ||
31/01/2024 | 0000001/2024 | 218850108999 - ISS | 1.190,13 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria