CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/02/2024 | 0000083/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.589,06 | ||
27/02/2024 | 0000124/2024 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 70,52 | ||
20/02/2024 | 10-0003/2024 | 451120100001 - COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 150.000,00 | ||
20/02/2024 | 10-0004/2024 | 451120100001 - COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | 158.334,00 | ||
16/02/2024 | 0000079/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 8.056,69 | ||
16/02/2024 | 0000061/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 177,60 | ||
16/02/2024 | 0000062/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 96,00 | ||
16/02/2024 | 0000063/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13,20 | ||
16/02/2024 | 0000061/2024 | 218850108999 - ISS | 74,00 | ||
16/02/2024 | 0000062/2024 | 218850108999 - ISS | 40,00 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria