CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
11/10/2024 | 0000669/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 243,40 | ||
03/10/2024 | 0000816/2024 | 218810105000 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 250,11 | ||
03/10/2024 | 0000815/2024 | 218810105000 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 416,06 | ||
01/10/2024 | 0000650/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 208,29 | ||
01/10/2024 | 0000002/2024 | 218810105000 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 666,17 | ||
30/09/2024 | 0000009/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 15.513,48 | ||
30/09/2024 | 0000009/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 15.513,48 | ||
30/09/2024 | 0000802/2024 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.569,65 | ||
25/09/2024 | 0000789/2024 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 9.027,39 | ||
25/09/2024 | 0000788/2024 | 218810115061 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F | 4.069,64 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria