CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/02/2024 | 0000121/2024 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 52,17 | ||
27/02/2024 | 0000083/2024 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 680,31 | ||
27/02/2024 | 0000074/2024 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 20,00 | ||
27/02/2024 | 0000076/2024 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 20,00 | ||
27/02/2024 | 0000083/2024 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 20,00 | ||
27/02/2024 | 0000076/2024 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 52,17 | ||
27/02/2024 | 0000076/2024 | 218810199095 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES | 751,93 | ||
27/02/2024 | 0000076/2024 | 218810199095 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES | 751,93 | ||
27/02/2024 | 0000125/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.000,00 | ||
27/02/2024 | 0000074/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.000,00 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria