CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/02/2024 | 0000122/2024 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 1.034,61 | ||
27/02/2024 | 0000074/2024 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 300,64 | ||
27/02/2024 | 0000076/2024 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 364,40 | ||
27/02/2024 | 0000074/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 1.742,13 | ||
27/02/2024 | 0000076/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 8.618,27 | ||
27/02/2024 | 0000078/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 665,08 | ||
27/02/2024 | 0000080/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 66,35 | ||
27/02/2024 | 0000083/2024 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 1.742,13 | ||
27/02/2024 | 0000107/2024 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | 52,17 | ||
27/02/2024 | 0000004/2024 | 218810199112 - IASM / PLANO PAIF - F | -52,17 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria