CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/02/2024 | 0000078/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 806,01 | ||
27/02/2024 | 0000126/2024 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES | 9.549,33 | ||
27/02/2024 | 0000080/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 263,23 | ||
27/02/2024 | 0000083/2024 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 1.605,28 | ||
27/02/2024 | 0000127/2024 | 218810115061 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F | 6.005,52 | ||
27/02/2024 | 0000108/2024 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 40,00 | ||
27/02/2024 | 0000003/2024 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | -40,00 | ||
27/02/2024 | 0000120/2024 | 218810199108 - IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F | 40,00 | ||
27/02/2024 | 0000106/2024 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 665,04 | ||
27/02/2024 | 0000005/2024 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | -665,04 | ||
Valor total Receita: 4.793.962,78 | |||||
Valor total Despesa: 972.639,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria